VAN TI
VANSATION 550 MF (2027)
VAN TI
VANSATION 550 MF (2027)
-
Schlafplätze
2
-
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)
3.500 kg
-
Gesamtlänge (cm)
599 cm
-
Preis*
statt 79.140 €**
ab 71.590 €
Basismodell ab 70.630 €
In 3D entdecken
In der Serie enthaltene Sonderausstattung
| Insektenschutztür | 473 € |
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 790 € |
| Sonderbeklebung „VANSATION“ | - |
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | 190 € |
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung | 215 € |
| Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert | 490 € |
| Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | 698 € |
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | 833 € |
| 16" Bereifung | - |
| Kraftstofftank 90 Liter | 101 € |
| Spoilerlippen (skid-plate) | 85 € |
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) | 108 € |
| Kühlergrillabdeckung schwarz lackiert | 99 € |
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | 105 € |
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 99 € |
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 540 € |
| Vorverkabelung für TV (Wohnbereich) | 99 € |
| TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | 149 € |
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 355 € |
| Markise 305 x 250 cm, weiß | 1.156 € |
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | 818 € |
| Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | 166 € |
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 712 € |
| Polster: WINTER WHITE "VANSATION" | - |
| TÜV und Zulassungspapier | 229 € |
| Gesamtpreis Einzeloptionen | 8.510 € |
| Grundpreis Sondermodell | 71.590 € |
| Grundpreis Serienmodell | 79.140 € |
| Preis Sondermodell | 71.590 € |
| Ersparnis | 7.550 € |
Grundausstattung
- Chassis
- FIAT
- Motorleistung
- 103 kW / 140 PS
- Getriebe
- man.
- Fahrzeug-Kategorie
- ACTIVE
- Gesamtlänge (cm)
- 599 cm
- Breite (außen) (cm)
- 220 cm
- Breite (innen) (cm)
- 205 cm
- Höhe (außen) (cm)
- 276 cm
- Höhe (innen) (cm)
- 196 cm
- Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg)
- 2.690 kg (2.555 kg - 2.824 kg)
- Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg)
- 2.700 kg (2.565 kg - 2.835 kg)
- Tatsächliche Fahrzeugmasse (kg)
- 2.770 kg
- Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)
- 3.500 kg
- Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)
- 374 kg
- Verbleibende Masse der Zusatzausrüstung (kg)
- 374 kg
- Anhängelast (kg)
- 2.000 kg
- Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand
- 5.500 kg
- Radstand (cm)
- 345 cm
- Reifengröße
- 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen
- Felgengröße
- 6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alu Fiat
- Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb
- 4
- Schlafplätze
- 2
- Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen
- 2
- Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar
- 2
- Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen
- 4